2025年3月末現在
| 技術士(建設) | 4名 |
|---|---|
| 技術士補(建設) | 4名 |
| 技術士補(電気・電子) | 2名 |
| エネルギー管理士(電気・熱) | 11名 |
| 第1種電気主任技術者 | 5名 |
| 第2種電気主任技術者 | 24名 |
| 第3種電気主任技術者 | 122名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 148名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 93名 |
| 第1種電気工事士 | 192名 |
| 第2種電気工事士 | 369名 |
| 騒音関係公害防止管理者 | 2名 |
| 振動関係公害防止管理者 | 3名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 2名 |
| 1級ボイラー技士 | 2名 |
| 2級ボイラー技士 | 36名 |
| 第2種冷凍機械責任者 | 2名 |
| 第3種冷凍機械責任者 | 29名 |
| クレーン運転士 | 54名 |
| 甲種消防設備士(第1類~第5類) | 25名 |
| 乙種消防設備士(第1類~第7類) | 167名 |
| 甲種危険物取扱者 | 5名 |
| 乙種危険物取扱者(第1類~第6類) | 621名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 123名 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 129名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 412名 |
| 測量士 | 5名 |
| 測量士補 | 34名 |
| 1級土木施工管理技士 | 88名 |
| 2級土木施工管理技士 | 54名 |
| 1級建築士 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 5名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 2級造園施工管理技士 | 2名 |
| ダム管理主任技術者 | 5名 |
| 第1種ダム水路主任技術者 | 10名 |
| 土木鋼構造診断士 | 2名 |
| 土木鋼構造診断士補 | 9名 |
| コンクリート診断士 | 2名 |
| 超音波厚さ測定レベル1(超音波厚さ測定1種) | 22名 |
| 超音波探傷試験レベル1(超音波探傷検査1種) | 23名 |
| 超音波探傷試験レベル2(超音波検査2種) | 10名 |
| 社会保険労務士 | 2名 |
| 第1種衛生管理者 | 58名 |
| 宅地建物取引主任者 | 3名 |


