2026年3月末現在
| 技術士(建設) | 4名 |
|---|---|
| 技術士補(建設) | 5名 |
| 技術士補(電気・電子) | 2名 |
| エネルギー管理士(電気・熱) | 10名 |
| 第1種電気主任技術者 | 3名 |
| 第2種電気主任技術者 | 21名 |
| 第3種電気主任技術者 | 120名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 154名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 95名 |
| 第1種電気工事士 | 205名 |
| 第2種電気工事士 | 382名 |
| 騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
| 振動関係公害防止管理者 | 2名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 1名 |
| 1級ボイラー技士 | 2名 |
| 2級ボイラー技士 | 34名 |
| 第2種冷凍機械責任者 | 2名 |
| 第3種冷凍機械責任者 | 29名 |
| クレーン運転士 | 56名 |
| 甲種消防設備士(第1類~第5類) | 22名 |
| 乙種消防設備士(第1類~第7類) | 171名 |
| 甲種危険物取扱者 | 5名 |
| 乙種危険物取扱者(第1類~第6類) | 620名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 121名 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 128名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 415名 |
| 測量士 | 7名 |
| 測量士補 | 30名 |
| 1級土木施工管理技士 | 97名 |
| 2級土木施工管理技士 | 53名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 |
| 2級造園施工管理技士 | 2名 |
| ダム管理主任技術者 | 5名 |
| 第1種ダム水路主任技術者 | 11名 |
| 土木鋼構造診断士 | 2名 |
| 土木鋼構造診断士補 | 9名 |
| コンクリート診断士 | 2名 |
| 超音波厚さ測定レベル1(超音波厚さ測定1種) | 21名 |
| 超音波探傷試験レベル1(超音波探傷検査1種) | 24名 |
| 超音波探傷試験レベル2(超音波検査2種) | 10名 |
| 社会保険労務士 | 2名 |
| 第1種衛生管理者 | 57名 |
| 宅地建物取引主任者 | 4名 |


